Ressources publiques
Lecture seule : guide des zones, types de séance et catégories FFN.
Guide des zones
Référentiel basé sur les allures de courses
| Critère | Blanc | Bleu | Indigo | Vert | Cyan | Jaune | Orange | Rouge | Rose | VIOLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allure | Récupération — très souple | Nage en amplitude — plafond LT1 | 5000 m — eau libre | 1500 m | 800 m | 400 m | 200 m | 100 m | 50 m | 25 m — vitesse max |
| Filière dominante | Aérobie de base | Aérobie de base (capacité, AEC) | Aérobie | Aérobie (seuil) | Aérobie (sévère) | Aérobie (VO₂max) | Mixte, aérobie dominant (66 %) | Mixte (≈ 51 % aérobie) | Anaérobie lactique | Anaérobie alactique |
| Détail | Récupération | Endurance extensive / nage en amplitude | Endurance longue (LT1) | SAAL / MLSS | Vitesse critique / capacité | Puissance aérobie / vVO₂max | Aérobie + puissance anaérobie | Anaérobie lactique + aérobie | Glycolyse (dominante dès ~13 s) | Phosphagènes (PCr) |
| Carburant | Lipides + glycogène | Lipides + glycogène | Lipides + glycogène | Glycogène + lipides | Glycogène + lipides | Glycogène (oxydation maximale) | Glycogène (+ O₂) | Glycogène | Glycogène (glycolyse) + PCr | Phosphocréatine (PCr) |
| Fréquence cardiaque | < 60 % FC travail (~ < 120 bpm) | < 70 % FC travail (~ < 140 bpm) | 60–70 % FC travail (~120–140 bpm) | 75–85 % FC travail (~140–170 bpm) | 80–90 % FC travail (~160–180 bpm) | 85–95 % FC travail (~180+ bpm) | > 95 % / max | > 95 % / max | Non pertinent (effort < 15 s) | Non pertinent (effort < 15 s) |
| Description | Récupération / échauffement. Domaine modéré, < 84 % vVO₂max, lactate < 2 mmol. | Nage en amplitude, priorité à la technique, viser l’efficacité ( le moins de coups de bras possible ), nagé SOUS le seuil aérobie (LT1 ≈ 84 % vVO₂max, ~2 mmol). PLAFOND DE VITESSE : on nage plus lentement que le plafond de vitesse. | Allure longue / eau libre. Aérobie sans accumulation (LT1 / GET ≈ 84 % vVO₂max). Lactate ~2 mmol. | Seuil d’accumulation d’acide lactique (MLSS) ≈ 88–92 % vVO₂max ; MLSS strict = 88,3 %. Lactate ~4 mmol (3–5). | Aérobie sévère 93–96 % vVO₂max (entre seuil et VMA), ≈ vitesse critique. Type-dépendant. Lactate 5–8 mmol. | Puissance aérobie maximale : le 400 = vVO₂max, ~88 % aérobie. Lactate 8–10 mmol. | Dominante AÉROBIE ~66 %. Domaine extrême→sévère, 102–105 % vVO₂max. Lactate 8–12 mmol. | Mixte ~50/50, ~51 % aérobie ; croisement aérobie = anaérobie à ~75 s. 105–110 % vVO₂max, lactate 10–14 mmol. | Sprint LACTIQUE : la glycolyse démarre dès les premières secondes et DEVIENT dominante vers ~13 s ; lactate ~13,8 mmol. Domaine extrême, > 110 % vVO₂max. | Vitesse maximale, effort < ~12 s. Filière anaérobie alactique (phosphagènes). Lactate bas. |
Types de séance
Référentiel basé sur les allures de courses
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| AEC1 | Aérobie capacité 1 | Alternance de long et de petit bloc de vitesse exemple : 800 BN / 4x50 15max |
| AEC2 | Aérobie capacité 2 | Alternance d'allure de course aérobie et de bien nagéexemple : 8x200 (50 allure 400 - 150 BN) |
| AEC3 | Aérobie capacité 3 | Gros bloc de sollicitation Aérobie Allure suivi de long bien nagé.exemple : 8x50 A400 D1' / 16x150 BN D2'45" |
| ANC | Anaérobie capacité | sollicitation d'allure de course avec reposexemple 16x25m A100 D45" à 1' |
| AEP | Aérobie puissance | Developpement de VO2Max et de la capacité a tenir haut % de VO2Maxexemple : 10x300 MMP récup 30 à 45" / 3x(12x50MMP + 200 souple) |
| ANP | Anaérobie puissance | Répétition d'allure de course en similation de compétition (200 / 100 / 50 MAX), haut taux de lactate |
Catégories d'âge
Années de naissance pour 2026.
FFN
Règlement : Règlement en ligne ↗ · vérifié le 13/06/2026
Règlement actuel : 2026 (PDF)
| Catégorie | Âge | Année de naissance | Sexe | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Avenirs 9 ans et moins | 9 ans et moins | 2017 et après | Mixte | A9 |
| Avenirs 10-11 ans | 10–11 ans | 2016–2015 | Mixte | A10, A11 |
| Benjamins | 12–13 ans | 2014–2013 | Mixte | B12, B13 |
| Juniors | 14–18 ans | 2012–2008 | Mixte | J14, J15, J16, J17, J18 |
| Seniors | 19 ans et plus | 2007 et avant | Mixte | S |
World Aquatics (FINA)
Règlement : Règlement en ligne ↗ · vérifié le 13/06/2026
Règlement actuel : 2026 (PDF)
| Catégorie | Âge | Année de naissance | Sexe | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Juniors | 14–17 ans | 2012–2009 | Filles | J14, J15, J16, J17 |
| Juniors | 15–18 ans | 2011–2008 | Garçons | J15, J16, J17, J18 |
| Seniors | 18 ans et plus | 2008 et avant | Filles | S18 et plus |
| Seniors | 19 ans et plus | 2007 et avant | Garçons | S19 et plus |