Tom R.
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe · M · Nageur de démonstration — profil fictif, demi-fond
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
Bleu ≤ 9641 m |
Blanc — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.04 | 6.89 | 7.50 | 8.04 | 8.61 | 9.63 | 10.14 | 10.60 | ≤ 11.20 | ≤ 12.15 |
| 25 m | 10.68 | 11.89 | 12.91 | 13.80 | 14.76 | 16.46 | 17.29 | 18.07 | ≤ 18.67 | ≤ 20.24 |
| 50 m | · | 24.38 | 26.42 | 28.21 | 30.11 | 31.75 | 38.06 | 36.75 | ≤ 37.34 | ≤ 40.49 |
| 100 m | · | · | 53.43 | 57.03 | 1:00.84 | 1:04.10 | 1:16.71 | 1:14.09 | ≤ 1:14.68 | ≤ 1:20.97 |
| 200 m | · | · | · | 1:54.65 | 2:02.27 | 2:08.80 | 2:34.02 | 2:28.79 | ≤ 2:29.37 | ≤ 2:41.94 |
| 400 m | · | · | · | · | 4:05.14 | 4:18.20 | 5:08.65 | 4:58.18 | ≤ 4:58.73 | ≤ 5:23.89 |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
Bleu ≤ 1354 m |
Blanc — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.04 | 6.68 | 7.23 | 7.68 | 8.17 | 9.63 | 10.14 | 10.60 | ≤ 10.68 | ≤ 11.58 |
| 25 m | 10.68 | 11.54 | 12.46 | 13.20 | 14.03 | 16.46 | 17.29 | 18.07 | ≤ 17.81 | ≤ 19.31 |
| 50 m | · | 23.67 | 25.51 | 27.02 | 28.64 | 30.23 | 36.36 | 35.02 | ≤ 35.61 | ≤ 38.61 |
| 100 m | · | · | 51.62 | 54.64 | 57.90 | 1:01.05 | 1:13.32 | 1:10.64 | ≤ 1:11.23 | ≤ 1:17.22 |
| 200 m | · | · | · | 1:49.87 | 1:56.39 | 2:02.71 | 2:27.25 | 2:21.87 | ≤ 2:22.45 | ≤ 2:34.44 |
| 400 m | · | · | · | · | 3:53.38 | 4:06.02 | 4:55.09 | 4:44.35 | ≤ 4:44.90 | ≤ 5:08.88 |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.39 | 7.50 | 8.00 | 8.58 | 9.62 | · | · | · |
| 25 m | 12.01 | 12.90 | 13.74 | 14.70 | 16.44 | · | · | · |
| 50 m | · | 26.39 | 28.07 | 30.02 | 33.47 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 56.74 | 1:00.63 | 1:07.56 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:01.86 | 2:15.71 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:32.02 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.39 | 7.50 | 8.00 | 8.58 | 9.62 | · | · | · |
| 25 m | 12.01 | 12.90 | 13.74 | 14.70 | 16.44 | · | · | · |
| 50 m | · | 26.01 | 27.06 | 28.85 | 31.69 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 54.72 | 58.29 | 1:03.98 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 1:57.18 | 2:08.57 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:17.74 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m ~ |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7.58 | 9.40 | 11.92 | 13.17 | · | · | · | · |
| 25 m | 13.19 | 16.24 | 20.42 | 22.52 | · | · | · | · |
| 50 m | · | 33.34 | 41.70 | 45.88 | · | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:24.25 | 1:32.61 | · | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 3:06.07 | · | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m ~ |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7.58 | 9.40 | 11.92 | 13.17 | · | · | · | · |
| 25 m | 13.19 | 16.24 | 20.42 | 22.52 | · | · | · | · |
| 50 m | · | 32.04 | 38.08 | 41.10 | · | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:17.01 | 1:23.05 | · | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:46.95 | · | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.31 | 6.99 | 8.29 | 12.69 | 13.77 | · | · | · |
| 25 m | 11.51 | 12.22 | 14.38 | 21.72 | 23.51 | · | · | · |
| 50 m | · | 25.30 | 29.61 | 44.29 | 47.89 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:00.08 | 1:29.42 | 1:36.62 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:59.70 | 3:14.09 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 6:29.03 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.31 | 6.99 | 8.29 | 12.69 | 13.77 | · | · | · |
| 25 m | 11.51 | 12.22 | 14.38 | 21.72 | 23.51 | · | · | · |
| 50 m | · | 25.45 | 29.25 | 37.59 | 41.52 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 59.36 | 1:16.03 | 1:23.89 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:32.91 | 2:48.63 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:38.12 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m ~ |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | · | · | 1:03.13 | 1:09.54 | 1:14.94 | 1:22.23 | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:19.77 | 2:30.57 | 2:45.16 | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:01.83 | 5:31.01 | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | · | · | 59.20 | 1:04.71 | 1:11.75 | 1:19.09 | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:10.12 | 2:24.18 | 2:38.88 | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:49.06 | 5:18.45 | · | · |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 493 m |
Vitesse critique ≤ 856 m |
Seuil / MLSS ≤ 5033 m |
Nage en amplitude ≤ 9641 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.04 | 8.01 | 9.48 | 10.22 | 10.73 | ≤ 11.20 | ≤ 12.15 |
| 25 m | 10.07 | 13.35 | 15.79 | 17.04 | 17.88 | ≤ 18.67 | ≤ 20.24 |
| 50 m | 20.14 | 26.71 | 31.59 | 34.08 | 35.77 | ≤ 37.34 | ≤ 40.49 |
| 100 m | 40.27 | 53.42 | 1:03.17 | 1:08.17 | 1:11.53 | ≤ 1:14.68 | ≤ 1:20.97 |
| 200 m | 1:20.55 | · | 2:06.34 | 2:16.33 | 2:23.06 | ≤ 2:29.37 | ≤ 2:41.94 |
| 400 m | 2:41.10 | · | 4:12.68 | 4:32.67 | 4:46.12 | ≤ 4:58.73 | ≤ 5:23.89 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 603 m |
Vitesse critique ≤ 971 m |
Seuil / MLSS ≤ 1158 m |
Nage en amplitude ≤ 1354 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.04 | 7.74 | 9.04 | 9.75 | 10.23 | ≤ 10.68 | ≤ 11.58 |
| 25 m | 10.07 | 12.91 | 15.06 | 16.24 | 17.05 | ≤ 17.81 | ≤ 19.31 |
| 50 m | 20.14 | 25.81 | 30.12 | 32.49 | 34.11 | ≤ 35.61 | ≤ 38.61 |
| 100 m | 40.27 | 51.63 | 1:00.24 | 1:04.98 | 1:08.21 | ≤ 1:11.23 | ≤ 1:17.22 |
| 200 m | 1:20.55 | · | 2:00.48 | 2:09.95 | 2:16.43 | ≤ 2:22.45 | ≤ 2:34.44 |
| 400 m | 2:41.10 | · | 4:00.96 | 4:19.91 | 4:32.85 | ≤ 4:44.90 | ≤ 5:08.88 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 550 m |
Vitesse critique ≤ 1274 m |
Seuil / MLSS ≤ 4856 m |
Nage en amplitude ≤ 9302 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.39 | 8.51 | 9.82 | 10.59 | 11.12 | ≤ 11.61 | ≤ 12.59 |
| 25 m | 10.65 | 14.19 | 16.37 | 17.66 | 18.53 | ≤ 19.35 | ≤ 20.99 |
| 50 m | 21.30 | 28.38 | 32.74 | 35.31 | 37.06 | ≤ 38.70 | ≤ 41.98 |
| 100 m | 42.61 | 56.75 | 1:05.49 | 1:10.62 | 1:14.13 | ≤ 1:17.40 | ≤ 1:23.96 |
| 200 m | 1:25.22 | · | 2:10.98 | 2:21.24 | 2:28.26 | ≤ 2:34.80 | ≤ 2:47.93 |
| 400 m | 2:50.43 | · | 4:21.95 | 4:42.49 | 4:56.52 | ≤ 5:09.60 | ≤ 5:35.85 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 116 m |
VMA / VO₂max ≤ 560 m |
Vitesse critique ≤ 1298 m |
Seuil / MLSS ≤ 4946 m |
Nage en amplitude ≤ 9475 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.39 | 8.33 | 9.64 | 10.40 | 10.92 | ≤ 11.40 | ≤ 12.37 |
| 25 m | 10.65 | 13.88 | 16.07 | 17.34 | 18.20 | ≤ 19.00 | ≤ 20.61 |
| 50 m | 21.30 | 27.76 | 32.13 | 34.67 | 36.39 | ≤ 37.99 | ≤ 41.22 |
| 100 m | 42.61 | 55.52 | 1:04.27 | 1:09.35 | 1:12.78 | ≤ 1:15.99 | ≤ 1:22.44 |
| 200 m | 1:25.22 | · | 2:08.53 | 2:18.70 | 2:25.56 | ≤ 2:31.98 | ≤ 2:44.88 |
| 400 m | 2:50.43 | · | 4:17.07 | 4:37.39 | 4:51.12 | ≤ 5:03.95 | ≤ 5:29.76 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 407 m |
Vitesse critique ≤ 943 m |
Seuil / MLSS ≤ 3593 m |
Nage en amplitude ≤ 6883 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 12.64 | 13.27 | 14.31 | 15.03 | ≤ 15.69 | ≤ 17.01 |
| 25 m | 21.06 | 22.12 | 23.85 | 25.05 | ≤ 26.15 | ≤ 28.34 |
| 50 m | 42.12 | 44.25 | 47.71 | 50.10 | ≤ 52.30 | ≤ 56.69 |
| 100 m | 1:24.25 | 1:28.50 | 1:35.42 | 1:40.20 | ≤ 1:44.60 | ≤ 1:53.38 |
| 200 m | · | 2:56.99 | 3:10.84 | 3:20.40 | ≤ 3:29.21 | ≤ 3:46.76 |
| 400 m | · | 5:53.98 | 6:21.68 | 6:40.80 | ≤ 6:58.41 | ≤ 7:33.51 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 91 m |
VMA / VO₂max ≤ 415 m |
Vitesse critique ≤ 961 m |
Seuil / MLSS ≤ 3665 m |
Nage en amplitude ≤ 7020 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 12.39 | 13.01 | 14.04 | 14.73 | ≤ 15.38 | ≤ 16.69 |
| 25 m | 20.64 | 21.68 | 23.41 | 24.56 | ≤ 25.64 | ≤ 27.81 |
| 50 m | 41.29 | 43.37 | 46.82 | 49.12 | ≤ 51.28 | ≤ 55.62 |
| 100 m | · | 1:26.73 | 1:33.63 | 1:38.23 | ≤ 1:42.56 | ≤ 1:51.23 |
| 200 m | · | 2:53.46 | 3:07.27 | 3:16.46 | ≤ 3:25.13 | ≤ 3:42.47 |
| 400 m | · | 5:46.92 | 6:14.53 | 6:32.93 | ≤ 6:50.26 | ≤ 7:24.94 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 312 m |
Vitesse critique ≤ 725 m |
Seuil / MLSS ≤ 2758 m |
Nage en amplitude ≤ 5285 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.31 | 9.01 | 17.28 | 18.63 | 19.58 | ≤ 20.44 | ≤ 22.16 |
| 25 m | 10.52 | 15.02 | 28.80 | 31.06 | 32.64 | ≤ 34.06 | ≤ 36.93 |
| 50 m | 21.03 | 30.05 | 57.60 | 1:02.11 | 1:05.27 | ≤ 1:08.12 | ≤ 1:13.86 |
| 100 m | 42.07 | 1:00.10 | 1:55.21 | 2:04.22 | 2:10.55 | ≤ 2:16.24 | ≤ 2:27.71 |
| 200 m | 1:24.14 | · | 3:50.41 | 4:08.45 | 4:21.10 | ≤ 4:32.48 | ≤ 4:55.42 |
| 400 m | 2:48.28 | · | · | 8:16.89 | 8:42.19 | ≤ 9:04.96 | ≤ 9:50.84 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 317 m |
Vitesse critique ≤ 735 m |
Seuil / MLSS ≤ 2801 m |
Nage en amplitude ≤ 5364 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 6.31 | 8.76 | 17.03 | 18.36 | 19.28 | ≤ 20.13 | ≤ 21.83 |
| 25 m | 10.52 | 14.59 | 28.38 | 30.60 | 32.13 | ≤ 33.56 | ≤ 36.39 |
| 50 m | 21.03 | 29.19 | 56.75 | 1:01.20 | 1:04.27 | ≤ 1:07.11 | ≤ 1:12.78 |
| 100 m | 42.07 | 58.38 | 1:53.51 | 2:02.40 | 2:08.53 | ≤ 2:14.23 | ≤ 2:25.56 |
| 200 m | 1:24.14 | · | 3:47.01 | 4:04.80 | 4:17.07 | ≤ 4:28.46 | ≤ 4:51.12 |
| 400 m | 2:48.28 | · | · | 8:09.60 | 8:34.14 | ≤ 8:56.91 | ≤ 9:42.24 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 385 m |
Vitesse critique ≤ 1111 m |
Seuil / MLSS ≤ 4234 m |
Nage en amplitude ≤ 8107 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:03.13 | 1:15.13 | 1:21.04 | 1:25.03 | ≤ 1:28.81 | ≤ 1:36.34 |
| 200 m | · | 2:30.26 | 2:42.07 | 2:50.07 | ≤ 2:57.62 | ≤ 3:12.68 |
| 400 m | · | · | 5:24.15 | 5:40.14 | ≤ 5:55.24 | ≤ 6:25.36 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 136 m |
VMA / VO₂max ≤ 489 m |
Vitesse critique ≤ 1132 m |
Seuil / MLSS ≤ 4313 m |
Nage en amplitude ≤ 8266 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:01.73 | 1:13.69 | 1:19.49 | 1:23.47 | ≤ 1:27.11 | ≤ 1:34.52 |
| 200 m | · | 2:27.38 | 2:38.98 | 2:46.94 | ≤ 2:54.22 | ≤ 3:09.04 |
| 400 m | · | 4:54.77 | 5:17.97 | 5:33.89 | ≤ 5:48.43 | ≤ 6:18.07 |
« ~ » / gris = allure estimée (interpolée, convertie d'un bassin, ou plafonnée à la vitesse critique sur le long). Plus tu saisis de temps, plus c'est exact.Mode allures d’ancres : temps cible = distance ÷ vitesse de l’ancre (même source que le tableau « Allures d’ancres » ci-dessous). Case vide au-delà de la distance max de l’ancre.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.0 @15m · 2,48 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 24.4 @50m · 2,05 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 53.4 @100m · 1,87 m/s | 100 m | 118 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:03.2 /100 · 1,58 m/s | ≤ 493 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique | 1:08.2 /100 · 1,47 m/s | ≤ 856 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:11.5 → 1:10.1 /100 · 1,40 → 1,43 m/s | ≤ 5,0 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:14.7 /100 · 1,34 m/s | ≤ 9,6 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:21.0 /100 · 1,24 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.0 @15m · 2,48 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 23.7 @50m · 2,11 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 51.6 @100m · 1,94 m/s | 100 m | 117 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:00.3 /100 · 1,66 m/s | ≤ 603 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique | 1:05.0 /100 · 1,54 m/s | ≤ 971 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:08.2 → 1:06.9 /100 · 1,47 → 1,49 m/s | ≤ 1,2 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:11.2 /100 · 1,40 m/s | ≤ 1,4 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:17.2 /100 · 1,30 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.4 @15m · 2,35 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 26.4 @50m · 1,90 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 56.7 @100m · 1,76 m/s | 100 m | 115 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:05.5 /100 · 1,53 m/s | ≤ 550 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:10.6 /100 · 1,42 m/s | ≤ 1,3 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:14.2 → 1:12.7 /100 · 1,35 → 1,38 m/s | ≤ 4,9 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:17.4 /100 · 1,29 m/s | ≤ 9,3 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:24.0 /100 · 1,19 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.4 @15m · 2,35 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 26.0 @50m · 1,92 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 54.7 @100m · 1,83 m/s | 100 m | 116 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:04.3 /100 · 1,56 m/s | ≤ 560 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:09.3 /100 · 1,44 m/s | ≤ 1,3 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:12.8 → 1:11.4 /100 · 1,37 → 1,40 m/s | ≤ 4,9 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:16.0 /100 · 1,32 m/s | ≤ 9,5 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:22.4 /100 · 1,21 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 33.3 @50m · 1,50 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:24.3 @100m · 1,19 m/s | 100 m | 105 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:28.5 /100 · 1,13 m/s | ≤ 407 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:35.4 /100 · 1,05 m/s | ≤ 943 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:40.2 → 1:38.2 /100 · 1,00 → 1,02 m/s | ≤ 3,6 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:44.6 /100 · 0,96 m/s | ≤ 6,9 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:53.4 /100 · 0,88 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 32.0 @50m · 1,56 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:17.0 @100m · 1,30 m/s | 100 m | 105 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:26.8 /100 · 1,15 m/s | ≤ 415 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:33.6 /100 · 1,07 m/s | ≤ 961 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:38.3 → 1:36.3 /100 · 1,02 → 1,04 m/s | ≤ 3,7 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:42.6 /100 · 0,98 m/s | ≤ 7,0 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:51.2 /100 · 0,90 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.3 @15m · 2,38 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 25.3 @50m · 1,98 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:00.1 @100m · 1,66 m/s | 100 m | 192 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:55.2 /100 · 0,87 m/s | ≤ 312 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 2:04.3 /100 · 0,81 m/s | ≤ 725 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 2:10.5 → 2:07.9 /100 · 0,77 → 0,78 m/s | ≤ 2,8 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 2:16.2 /100 · 0,73 m/s | ≤ 5,3 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 2:27.7 /100 · 0,68 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
