Mathis M.
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe · M · Brasse
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
Bleu ≤ 8532 m |
Blanc — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7.04 | 7.18 | 8.16 | 8.73 | 9.59 | 10.46 | 11.01 | 11.51 | ≤ 12.66 | ≤ 13.72 |
| 25 m | 12.13 | 12.37 | 14.00 | 14.95 | 16.38 | 17.83 | 18.74 | 19.58 | ≤ 21.10 | ≤ 22.87 |
| 50 m | · | 25.33 | 28.61 | 30.51 | 33.36 | 35.64 | 36.87 | 41.60 | ≤ 42.19 | ≤ 45.75 |
| 100 m | · | · | 57.81 | 1:01.61 | 1:07.33 | 1:11.87 | 1:14.34 | 1:23.80 | ≤ 1:24.39 | ≤ 1:31.49 |
| 200 m | · | · | · | 2:03.82 | 2:15.25 | 2:24.34 | 2:29.28 | 2:48.20 | ≤ 2:48.78 | ≤ 3:02.98 |
| 400 m | · | · | · | · | 4:31.10 | 4:49.28 | 4:59.15 | 5:37.00 | ≤ 5:37.55 | ≤ 6:05.97 |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
Bleu ≤ 8921 m |
Blanc — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7.04 | 6.80 | 7.86 | 8.30 | 9.06 | 10.46 | 11.01 | 11.51 | ≤ 12.11 | ≤ 13.13 |
| 25 m | 12.13 | 11.72 | 13.50 | 14.24 | 15.50 | 17.83 | 18.74 | 19.58 | ≤ 20.18 | ≤ 21.89 |
| 50 m | · | 24.05 | 27.60 | 29.10 | 31.59 | 33.88 | 35.07 | 39.77 | ≤ 40.36 | ≤ 43.78 |
| 100 m | · | · | 55.80 | 58.79 | 1:03.79 | 1:08.36 | 1:10.74 | 1:20.12 | ≤ 1:20.71 | ≤ 1:27.57 |
| 200 m | · | · | · | 1:58.18 | 2:09.60 | 2:17.32 | 2:22.08 | 2:40.84 | ≤ 2:41.42 | ≤ 2:55.13 |
| 400 m | · | · | · | · | 4:16.96 | 4:35.25 | 4:44.76 | 5:22.29 | ≤ 5:22.84 | ≤ 5:50.26 |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m ~ |
Orange 200 m ~ |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 10.25 | 10.34 | 10.54 | 10.95 | 11.29 | · | · | · |
| 25 m | 17.48 | 17.64 | 17.96 | 18.65 | 19.22 | · | · | · |
| 50 m | · | 35.88 | 36.52 | 37.91 | 39.03 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:13.64 | 1:16.42 | 1:18.68 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:33.44 | 2:37.96 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:16.51 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 10.25 | 10.34 | 10.54 | 10.95 | 11.29 | · | · | · |
| 25 m | 17.48 | 17.64 | 17.96 | 18.65 | 19.22 | · | · | · |
| 50 m | · | 34.58 | 35.29 | 36.54 | 37.67 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:11.17 | 1:13.69 | 1:15.95 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:27.98 | 2:32.50 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:05.60 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 8.42 | 9.01 | 9.81 | 10.77 | 11.86 | · | · | · |
| 25 m | 14.60 | 15.58 | 16.91 | 18.53 | 20.33 | · | · | · |
| 50 m | · | 32.02 | 34.67 | 37.89 | 41.53 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:10.21 | 1:16.64 | 1:23.89 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:34.14 | 2:48.63 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:38.12 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 8.42 | 9.01 | 9.81 | 10.77 | 11.86 | · | · | · |
| 25 m | 14.60 | 15.58 | 16.91 | 18.53 | 20.33 | · | · | · |
| 50 m | · | 29.53 | 31.41 | 35.66 | 39.13 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:03.67 | 1:12.17 | 1:19.10 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:25.19 | 2:39.04 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:18.95 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7.59 | 8.04 | 8.68 | 12.81 | 15.46 | · | · | · |
| 25 m | 13.22 | 13.97 | 15.03 | 21.93 | 26.33 | · | · | · |
| 50 m | · | 28.79 | 30.91 | 44.70 | 53.52 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:02.68 | 1:30.24 | 1:47.87 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 3:01.34 | 3:36.60 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 7:14.05 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7.59 | 8.04 | 8.68 | 12.81 | 15.46 | · | · | · |
| 25 m | 13.22 | 13.97 | 15.03 | 21.93 | 26.33 | · | · | · |
| 50 m | · | 27.57 | 32.89 | 33.08 | 37.67 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:06.63 | 1:07.01 | 1:16.18 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:14.88 | 2:33.21 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:07.28 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m ~ |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | · | · | 1:04.17 | 1:10.01 | 1:13.33 | 1:19.20 | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:20.71 | 2:27.36 | 2:39.09 | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:55.41 | 5:18.87 | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | · | · | 1:02.60 | 1:08.41 | 1:14.19 | 1:21.15 | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:17.51 | 2:29.07 | 2:43.01 | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:58.84 | 5:26.70 | · | · |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 689 m |
Vitesse critique ≤ 1168 m |
Seuil / MLSS ≤ 4453 m |
Nage en amplitude ≤ 8532 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 8.67 | 10.71 | 11.56 | 12.13 | ≤ 12.66 | ≤ 13.72 |
| 25 m | 14.45 | 17.84 | 19.26 | 20.21 | ≤ 21.10 | ≤ 22.87 |
| 50 m | 28.90 | 35.69 | 38.52 | 40.42 | ≤ 42.19 | ≤ 45.75 |
| 100 m | 57.80 | 1:11.38 | 1:17.04 | 1:20.84 | ≤ 1:24.39 | ≤ 1:31.49 |
| 200 m | · | 2:22.76 | 2:34.08 | 2:41.68 | ≤ 2:48.78 | ≤ 3:02.98 |
| 400 m | · | 4:45.51 | 5:08.17 | 5:23.36 | ≤ 5:37.55 | ≤ 6:05.97 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 449 m |
Vitesse critique ≤ 1222 m |
Seuil / MLSS ≤ 4655 m |
Nage en amplitude ≤ 8921 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 8.37 | 10.24 | 11.05 | 11.60 | ≤ 12.11 | ≤ 13.13 |
| 25 m | 13.95 | 17.06 | 18.41 | 19.33 | ≤ 20.18 | ≤ 21.89 |
| 50 m | 27.90 | 34.13 | 36.82 | 38.67 | ≤ 40.36 | ≤ 43.78 |
| 100 m | 55.80 | 1:08.26 | 1:13.64 | 1:17.34 | ≤ 1:20.71 | ≤ 1:27.57 |
| 200 m | · | 2:16.52 | 2:27.28 | 2:34.68 | ≤ 2:41.42 | ≤ 2:55.13 |
| 400 m | · | 4:33.04 | 4:54.55 | 5:09.36 | ≤ 5:22.84 | ≤ 5:50.26 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 62 m |
VMA / VO₂max ≤ 464 m |
Vitesse critique ≤ 1076 m |
Seuil / MLSS ≤ 4097 m |
Nage en amplitude ≤ 7848 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 10.85 | 11.64 | 12.55 | 13.18 | ≤ 13.76 | ≤ 14.93 |
| 25 m | 18.09 | 19.39 | 20.92 | 21.97 | ≤ 22.94 | ≤ 24.88 |
| 50 m | 36.18 | 38.79 | 41.84 | 43.94 | ≤ 45.87 | ≤ 49.75 |
| 100 m | · | 1:17.58 | 1:23.68 | 1:27.87 | ≤ 1:31.74 | ≤ 1:39.50 |
| 200 m | · | 2:35.16 | 2:47.36 | 2:55.75 | ≤ 3:03.49 | ≤ 3:19.00 |
| 400 m | · | 5:10.32 | 5:34.73 | 5:51.49 | ≤ 6:06.97 | ≤ 6:38.01 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 471 m |
Vitesse critique ≤ 1092 m |
Seuil / MLSS ≤ 4162 m |
Nage en amplitude ≤ 7970 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 10.68 | 11.46 | 12.37 | 12.98 | ≤ 13.55 | ≤ 14.69 |
| 25 m | 17.79 | 19.10 | 20.61 | 21.63 | ≤ 22.58 | ≤ 24.49 |
| 50 m | 35.59 | 38.20 | 41.22 | 43.25 | ≤ 45.17 | ≤ 48.97 |
| 100 m | 1:11.17 | 1:16.39 | 1:22.44 | 1:26.51 | ≤ 1:30.33 | ≤ 1:37.94 |
| 200 m | · | 2:32.79 | 2:44.88 | 2:53.01 | ≤ 3:00.67 | ≤ 3:15.89 |
| 400 m | · | 5:05.58 | 5:29.76 | 5:46.02 | ≤ 6:01.34 | ≤ 6:31.77 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 102 m |
VMA / VO₂max ≤ 462 m |
Vitesse critique ≤ 1070 m |
Seuil / MLSS ≤ 4075 m |
Nage en amplitude ≤ 7812 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 9.80 | 11.70 | 12.62 | 13.25 | ≤ 13.82 | ≤ 15.00 |
| 25 m | 16.34 | 19.50 | 21.03 | 22.08 | ≤ 23.04 | ≤ 25.00 |
| 50 m | 32.68 | 39.00 | 42.05 | 44.17 | ≤ 46.08 | ≤ 50.00 |
| 100 m | 1:05.36 | 1:18.00 | 1:24.10 | 1:28.34 | ≤ 1:32.17 | ≤ 1:40.00 |
| 200 m | · | 2:36.01 | 2:48.21 | 2:56.68 | ≤ 3:04.33 | ≤ 3:20.00 |
| 400 m | · | 5:12.01 | 5:36.42 | 5:53.36 | ≤ 6:08.66 | ≤ 6:40.00 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 472 m |
Vitesse critique ≤ 1094 m |
Seuil / MLSS ≤ 4169 m |
Nage en amplitude ≤ 7985 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 9.55 | 11.44 | 12.35 | 12.95 | ≤ 13.53 | ≤ 14.68 |
| 25 m | 15.91 | 19.07 | 20.58 | 21.59 | ≤ 22.54 | ≤ 24.46 |
| 50 m | 31.83 | 38.14 | 41.15 | 43.18 | ≤ 45.09 | ≤ 48.92 |
| 100 m | 1:03.65 | 1:16.28 | 1:22.30 | 1:26.36 | ≤ 1:30.17 | ≤ 1:37.85 |
| 200 m | · | 2:32.56 | 2:44.61 | 2:52.71 | ≤ 3:00.34 | ≤ 3:15.69 |
| 400 m | · | 5:05.11 | 5:29.22 | 5:45.42 | ≤ 6:00.69 | ≤ 6:31.39 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 143 m |
Vitesse critique ≤ 165 m |
Seuil / MLSS ≤ 181 m |
Nage en amplitude ≤ 196 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 9.26 | 11.39 | 12.29 | 12.90 | ≤ 13.45 | ≤ 14.59 |
| 25 m | 15.44 | 18.98 | 20.48 | 21.50 | ≤ 22.42 | ≤ 24.32 |
| 50 m | 30.88 | 37.97 | 40.95 | 42.99 | ≤ 44.84 | ≤ 48.64 |
| 100 m | 1:01.77 | 1:15.93 | 1:21.90 | 1:25.98 | ≤ 1:29.69 | ≤ 1:37.28 |
| 200 m | · | · | · | · | ≤ 2:59.37 | ≤ 3:14.55 |
| 400 m | · | · | · | · | ≤ 5:58.74 | ≤ 6:29.11 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 485 m |
Vitesse critique ≤ 1124 m |
Seuil / MLSS ≤ 4284 m |
Nage en amplitude ≤ 8208 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 9.01 | 11.13 | 12.01 | 12.61 | ≤ 13.16 | ≤ 14.27 |
| 25 m | 15.02 | 18.55 | 20.02 | 21.01 | ≤ 21.93 | ≤ 23.79 |
| 50 m | 30.03 | 37.09 | 40.03 | 42.02 | ≤ 43.86 | ≤ 47.57 |
| 100 m | 1:00.06 | 1:14.18 | 1:20.06 | 1:24.03 | ≤ 1:27.72 | ≤ 1:35.15 |
| 200 m | · | 2:28.37 | 2:40.13 | 2:48.07 | ≤ 2:55.44 | ≤ 3:10.29 |
| 400 m | · | 4:56.74 | 5:20.26 | 5:36.13 | ≤ 5:50.88 | ≤ 6:20.59 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 108 m |
VMA / VO₂max ≤ 454 m |
Vitesse critique ≤ 1051 m |
Seuil / MLSS ≤ 4003 m |
Nage en amplitude ≤ 7675 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:00.24 | 1:19.37 | 1:25.62 | 1:29.93 | ≤ 1:33.81 | ≤ 1:41.73 |
| 200 m | · | 2:38.73 | 2:51.23 | 2:59.86 | ≤ 3:07.62 | ≤ 3:23.46 |
| 400 m | · | 5:17.46 | 5:42.47 | 5:59.71 | ≤ 6:15.23 | ≤ 6:46.92 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 128 m |
VMA / VO₂max ≤ 462 m |
Vitesse critique ≤ 1070 m |
Seuil / MLSS ≤ 4075 m |
Nage en amplitude ≤ 7812 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 58.82 | 1:18.00 | 1:24.10 | 1:28.34 | ≤ 1:32.17 | ≤ 1:40.00 |
| 200 m | · | 2:36.01 | 2:48.21 | 2:56.68 | ≤ 3:04.33 | ≤ 3:20.00 |
| 400 m | · | 5:12.01 | 5:36.42 | 5:53.36 | ≤ 6:08.66 | ≤ 6:40.00 |
« ~ » / gris = allure estimée (interpolée, convertie d'un bassin, ou plafonnée à la vitesse critique sur le long). Plus tu saisis de temps, plus c'est exact.Mode allures d’ancres : temps cible = distance ÷ vitesse de l’ancre (même source que le tableau « Allures d’ancres » ci-dessous). Case vide au-delà de la distance max de l’ancre.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 25.3 @50m · 1,97 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 57.8 @100m · 1,73 m/s | 100 m | 123 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:11.4 /100 · 1,40 m/s | ≤ 689 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique | 1:17.0 /100 · 1,30 m/s | ≤ 1,2 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:20.9 → 1:19.3 /100 · 1,24 → 1,26 m/s | ≤ 4,5 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:24.4 /100 · 1,19 m/s | ≤ 8,5 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:31.5 /100 · 1,09 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 24.9 @50m · 2,01 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 55.8 @100m · 1,79 m/s | 100 m | 122 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:08.3 /100 · 1,47 m/s | ≤ 449 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique | 1:13.7 /100 · 1,36 m/s | ≤ 1,2 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:17.3 → 1:15.8 /100 · 1,29 → 1,32 m/s | ≤ 4,7 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:20.7 /100 · 1,24 m/s | ≤ 8,9 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:27.5 /100 · 1,14 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaérobie — 100 m | 1:12.4 /100 · 1,38 m/s | ≤ 62 m | 107 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:17.6 /100 · 1,29 m/s | ≤ 464 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:23.7 /100 · 1,20 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:27.9 → 1:26.2 /100 · 1,14 → 1,16 m/s | ≤ 4,1 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:31.7 /100 · 1,09 m/s | ≤ 7,8 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:39.5 /100 · 1,01 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 34.6 @50m · 1,45 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:11.2 @100m · 1,41 m/s | 100 m | 107 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:16.4 /100 · 1,31 m/s | ≤ 471 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:22.4 /100 · 1,21 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:26.5 → 1:24.8 /100 · 1,16 → 1,18 m/s | ≤ 4,2 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:30.3 /100 · 1,11 m/s | ≤ 8,0 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:38.0 /100 · 1,02 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 30.0 @50m · 1,67 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:05.2 @100m · 1,53 m/s | 100 m | 119 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:18.0 /100 · 1,28 m/s | ≤ 462 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:24.1 /100 · 1,19 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:28.3 → 1:26.6 /100 · 1,13 → 1,15 m/s | ≤ 4,1 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:32.2 /100 · 1,09 m/s | ≤ 7,8 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:40.0 /100 · 1,00 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 29.5 @50m · 1,69 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:03.7 @100m · 1,57 m/s | 100 m | 120 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:16.3 /100 · 1,31 m/s | ≤ 472 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:22.3 /100 · 1,22 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:26.4 → 1:24.7 /100 · 1,16 → 1,18 m/s | ≤ 4,2 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:30.2 /100 · 1,11 m/s | ≤ 8,0 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:37.8 /100 · 1,02 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 28.8 @50m · 1,74 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:02.7 @100m · 1,60 m/s | 100 m | 123 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:15.9 /100 · 1,32 m/s | ≤ 143 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:21.9 /100 · 1,22 m/s | ≤ 165 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:26.0 → 1:24.3 /100 · 1,16 → 1,19 m/s | ≤ 181 m | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:29.7 /100 · 1,12 m/s | ≤ 196 m | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:37.3 /100 · 1,03 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 50 m repère | 27.6 @50m · 1,81 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:00.1 @100m · 1,67 m/s | 100 m | 124 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:14.2 /100 · 1,35 m/s | ≤ 485 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:20.0 /100 · 1,25 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:24.0 → 1:22.4 /100 · 1,19 → 1,21 m/s | ≤ 4,3 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:27.7 /100 · 1,14 m/s | ≤ 8,2 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
