Démonstration publique — suivi quantitatif en lecture seule.
Suivi quantitatif
Répartition par semaine — zones d'intensité
Volume programmé par microcycle / semaine.
| Zone | S1 (38) REP | S2 (39) REP | S3 (40) BASE | S4 (41) BASE | S5 (42) BASE | S6 (43) DEV | S7 (44) BASE | S8 (45) BASE | S9 (46) BASE | S10 (47) DEV | S11 (48) BASE | S12 (49) BASE | S13 (50) DEV | S14 (51) REG | S15 (52) BASE | S16 (01) DEV | S17 (02) REG | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | — | 0,4 % | — | 10,4 % | 5,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 % | — | — | — | 1,8 % |
| Bleu | 97,7 % | 96,7 % | 88,7 % | 77,3 % | 79,9 % | 80,0 % | — | — | 66,4 % | 82,0 % | — | — | 59,0 % | 92,9 % | — | — | — | 85,2 % |
| Vert | — | — | 1,7 % | 5,2 % | 11,8 % | — | — | — | 2,8 % | — | — | — | 0,9 % | — | — | — | — | 2,3 % |
| Jaune | 0,8 % | 0,7 % | 4,0 % | 2,1 % | 1,0 % | 16,7 % | — | — | 2,8 % | — | — | — | 0,9 % | — | — | — | — | 2,3 % |
| Orange | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,0 % | — | — | — | — | 5,0 % | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 % |
| Rouge | 0,8 % | 0,7 % | 4,4 % | 2,1 % | 1,0 % | — | — | — | 22,2 % | 5,0 % | — | — | 20,9 % | — | — | — | — | 4,1 % |
| Rose | — | 0,8 % | — | 1,0 % | — | 3,3 % | — | — | 5,8 % | 8,0 % | — | — | 18,3 % | 6,7 % | — | — | — | 3,3 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — | 100,0 % | 100,0 % | — | — | 100,0 % | 100,0 % | — | — | — | 100,0 % |
Répartition par semaine — bras / jambes / NC
| Corps | S1 (38) REP | S2 (39) REP | S3 (40) BASE | S4 (41) BASE | S5 (42) BASE | S6 (43) DEV | S7 (44) BASE | S8 (45) BASE | S9 (46) BASE | S10 (47) DEV | S11 (48) BASE | S12 (49) BASE | S13 (50) DEV | S14 (51) REG | S15 (52) BASE | S16 (01) DEV | S17 (02) REG | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bras | — | 5,2 % | 7,8 % | 9,3 % | 10,5 % | — | — | — | 1,4 % | 6,7 % | — | — | 0,9 % | 2,5 % | — | — | — | 5,1 % |
| Jambes | 39,7 % | 17,9 % | 16,4 % | 23,7 % | 23,9 % | 15,0 % | — | — | 19,4 % | 25,0 % | — | — | 15,2 % | 21,7 % | — | — | — | 21,5 % |
| Nage complète | 60,3 % | 76,9 % | 75,9 % | 67,0 % | 65,5 % | 85,0 % | — | — | 79,2 % | 68,3 % | — | — | 83,9 % | 75,8 % | — | — | — | 73,4 % |
Répartition par semaine — nages
| Nage | S1 (38) REP | S2 (39) REP | S3 (40) BASE | S4 (41) BASE | S5 (42) BASE | S6 (43) DEV | S7 (44) BASE | S8 (45) BASE | S9 (46) BASE | S10 (47) DEV | S11 (48) BASE | S12 (49) BASE | S13 (50) DEV | S14 (51) REG | S15 (52) BASE | S16 (01) DEV | S17 (02) REG | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawl | 63,8 % | 21,4 % | 62,2 % | 41,9 % | 63,0 % | 49,0 % | — | — | 59,6 % | 30,1 % | — | — | 75,0 % | 71,3 % | — | — | — | 57,0 % |
| Dos | — | 40,4 % | 12,5 % | 24,7 % | 23,7 % | 9,0 % | — | — | 5,1 % | 2,7 % | — | — | — | 15,9 % | — | — | — | 15,4 % |
| Brasse | — | 33,2 % | 6,8 % | — | 13,4 % | — | — | — | 5,1 % | 2,7 % | — | — | — | 8,9 % | — | — | — | 8,0 % |
| Papillon | 23,4 % | 0,4 % | 1,1 % | 9,0 % | — | — | — | — | 5,1 % | 2,7 % | — | — | — | — | — | — | — | 3,5 % |
| 4 nages | — | — | 7,8 % | — | — | 24,0 % | — | — | 20,2 % | 36,8 % | — | — | 15,1 % | — | — | — | — | 6,2 % |
| Ondulation | 12,8 % | 4,6 % | 9,7 % | 24,4 % | — | 18,0 % | — | — | 5,1 % | 24,8 % | — | — | 9,9 % | 3,8 % | — | — | — | 9,8 % |