Adrien F.
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe · M
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
Bleu ≤ 9814 m |
Blanc — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 6.97 | 7.43 | 8.55 | 9.57 | 9.26 | 9.75 | 10.19 | ≤ 11.01 | ≤ 11.93 |
| 25 m | 10.26 | 12.02 | 12.78 | 14.66 | 16.36 | 15.83 | 16.64 | 17.39 | ≤ 18.34 | ≤ 19.89 |
| 50 m | · | 24.64 | 26.16 | 29.93 | 33.31 | 34.69 | 35.39 | 36.09 | ≤ 36.68 | ≤ 39.78 |
| 100 m | · | · | 52.92 | 1:00.46 | 1:07.23 | 1:09.98 | 1:11.38 | 1:12.78 | ≤ 1:13.37 | ≤ 1:19.55 |
| 200 m | · | · | · | 2:01.51 | 2:15.07 | 2:20.57 | 2:23.35 | 2:26.16 | ≤ 2:26.74 | ≤ 2:39.11 |
| 400 m | · | · | · | · | 4:30.73 | 4:41.74 | 4:47.31 | 4:52.92 | ≤ 4:53.47 | ≤ 5:18.22 |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
Bleu ≤ 580 m |
Blanc — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 6.65 | 7.35 | 8.18 | 8.89 | 9.26 | 9.75 | 10.19 | ≤ 10.79 | ≤ 11.70 |
| 25 m | 10.26 | 11.49 | 12.65 | 14.05 | 15.22 | 15.83 | 16.64 | 17.39 | ≤ 17.99 | ≤ 19.50 |
| 50 m | · | 23.57 | 25.90 | 28.70 | 31.04 | 32.99 | 34.17 | 35.38 | ≤ 35.97 | ≤ 39.00 |
| 100 m | · | · | 52.40 | 58.00 | 1:02.69 | 1:06.56 | 1:08.94 | 1:11.35 | ≤ 1:11.94 | ≤ 1:18.00 |
| 200 m | · | · | · | 1:56.60 | 2:05.97 | 2:13.73 | 2:18.48 | 2:23.30 | ≤ 2:23.88 | ≤ 2:36.01 |
| 400 m | · | · | · | · | 4:12.54 | 4:28.07 | 4:37.56 | 4:47.22 | ≤ 4:47.77 | ≤ 5:12.01 |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.74 | 7.61 | 8.21 | 9.71 | 11.42 | · | · | · |
| 25 m | 11.27 | 13.08 | 14.09 | 16.58 | 19.45 | · | · | · |
| 50 m | · | 26.76 | 28.77 | 33.77 | 39.49 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 58.14 | 1:08.14 | 1:19.58 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:16.87 | 2:39.77 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:20.13 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.74 | 7.61 | 8.21 | 9.71 | 11.42 | · | · | · |
| 25 m | 11.27 | 13.08 | 14.09 | 16.58 | 19.45 | · | · | · |
| 50 m | · | 25.53 | 27.69 | 31.30 | 36.01 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 55.97 | 1:03.20 | 1:12.64 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:06.99 | 2:25.88 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:52.36 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.98 | 8.19 | 9.14 | 10.43 | 12.76 | · | · | · |
| 25 m | 12.46 | 14.22 | 15.79 | 17.96 | 21.84 | · | · | · |
| 50 m | · | 29.30 | 32.44 | 36.77 | 44.54 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:05.74 | 1:14.39 | 1:29.93 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:29.64 | 3:00.70 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 6:02.26 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.98 | 8.19 | 9.14 | 10.43 | 12.76 | · | · | · |
| 25 m | 12.46 | 14.22 | 15.79 | 17.96 | 21.84 | · | · | · |
| 50 m | · | 28.59 | 30.61 | 34.89 | 41.19 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 1:02.07 | 1:10.63 | 1:23.21 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:22.11 | 2:47.27 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:35.41 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 6.95 | 7.71 | 9.70 | 11.82 | · | · | · |
| 25 m | 10.55 | 12.16 | 13.41 | 16.74 | 20.27 | · | · | · |
| 50 m | · | 25.17 | 27.67 | 34.32 | 41.39 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 56.20 | 1:09.49 | 1:23.62 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:19.84 | 2:48.10 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:37.05 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m |
Rose 50 m |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m ~ |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 6.95 | 7.71 | 9.70 | 11.82 | · | · | · |
| 25 m | 10.55 | 12.16 | 13.41 | 16.74 | 20.27 | · | · | · |
| 50 m | · | 25.00 | 27.07 | 31.54 | 38.08 | · | · | · |
| 100 m | · | · | 54.99 | 1:03.93 | 1:17.01 | · | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:08.72 | 2:34.87 | · | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 5:10.60 | · | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m ~ |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | · | · | 58.58 | 1:03.62 | 1:12.12 | 1:19.74 | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:07.93 | 2:24.92 | 2:40.19 | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:50.54 | 5:21.07 | · | · |
| Dist. | VIOLET 25 m ~ |
Rose 50 m ~ |
Rouge 100 m |
Orange 200 m |
Jaune 400 m |
Cyan 800 m ~ |
Vert 1500 m ~ |
Indigo 5000 m ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | · | · | 55.76 | 1:01.17 | 1:08.80 | 1:16.40 | · | · |
| 200 m | · | · | · | 2:03.04 | 2:18.28 | 2:33.50 | · | · |
| 400 m | · | · | · | · | 4:37.26 | 5:07.70 | · | · |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 107 m |
VMA / VO₂max ≤ 229 m |
Vitesse critique ≤ 372 m |
Seuil / MLSS ≤ 682 m |
Nage en amplitude ≤ 9814 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 8.04 | 9.31 | 10.04 | 10.54 | ≤ 11.01 | ≤ 11.93 |
| 25 m | 8.35 | 13.40 | 15.51 | 16.73 | 17.57 | ≤ 18.34 | ≤ 19.89 |
| 50 m | 16.70 | 26.80 | 31.02 | 33.47 | 35.14 | ≤ 36.68 | ≤ 39.78 |
| 100 m | 33.40 | 53.59 | 1:02.03 | 1:06.93 | 1:10.27 | ≤ 1:13.37 | ≤ 1:19.55 |
| 200 m | 1:06.80 | · | 2:04.07 | 2:13.87 | 2:20.55 | ≤ 2:26.74 | ≤ 2:39.11 |
| 400 m | 2:13.60 | · | · | · | 4:41.10 | ≤ 4:53.47 | ≤ 5:18.22 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 214 m |
Vitesse critique ≤ 447 m |
Seuil / MLSS ≤ 513 m |
Nage en amplitude ≤ 580 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 7.86 | 9.13 | 9.85 | 10.34 | ≤ 10.79 | ≤ 11.70 |
| 25 m | 8.35 | 13.10 | 15.22 | 16.41 | 17.23 | ≤ 17.99 | ≤ 19.50 |
| 50 m | 16.70 | 26.21 | 30.43 | 32.83 | 34.46 | ≤ 35.97 | ≤ 39.00 |
| 100 m | 33.40 | 52.41 | 1:00.86 | 1:05.66 | 1:08.92 | ≤ 1:11.94 | ≤ 1:18.00 |
| 200 m | 1:06.80 | · | 2:01.73 | 2:11.32 | 2:17.84 | ≤ 2:23.88 | ≤ 2:36.01 |
| 400 m | 2:13.60 | · | · | 4:22.64 | 4:35.67 | ≤ 4:47.77 | ≤ 5:12.01 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 503 m |
Vitesse critique ≤ 1166 m |
Seuil / MLSS ≤ 4439 m |
Nage en amplitude ≤ 8510 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.74 | 8.58 | 10.74 | 11.58 | 12.17 | ≤ 12.69 | ≤ 13.77 |
| 25 m | 9.57 | 14.29 | 17.90 | 19.31 | 20.28 | ≤ 21.15 | ≤ 22.96 |
| 50 m | 19.14 | 28.59 | 35.79 | 38.61 | 40.55 | ≤ 42.30 | ≤ 45.91 |
| 100 m | 38.27 | 57.18 | 1:11.58 | 1:17.22 | 1:21.10 | ≤ 1:24.60 | ≤ 1:31.83 |
| 200 m | 1:16.54 | · | 2:23.16 | 2:34.44 | 2:42.21 | ≤ 2:49.20 | ≤ 3:03.65 |
| 400 m | 2:33.08 | · | 4:46.33 | 5:08.88 | 5:24.41 | ≤ 5:38.41 | ≤ 6:07.31 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 511 m |
Vitesse critique ≤ 1185 m |
Seuil / MLSS ≤ 4514 m |
Nage en amplitude ≤ 8654 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.74 | 8.39 | 10.56 | 11.39 | 11.96 | ≤ 12.48 | ≤ 13.54 |
| 25 m | 9.57 | 13.99 | 17.61 | 18.98 | 19.94 | ≤ 20.80 | ≤ 22.56 |
| 50 m | 19.14 | 27.98 | 35.21 | 37.97 | 39.87 | ≤ 41.60 | ≤ 45.13 |
| 100 m | 38.27 | 55.96 | 1:10.42 | 1:15.93 | 1:19.74 | ≤ 1:23.19 | ≤ 1:30.25 |
| 200 m | 1:16.54 | · | 2:20.85 | 2:31.86 | 2:39.49 | ≤ 2:46.39 | ≤ 3:00.51 |
| 400 m | 2:33.08 | · | 4:41.69 | 5:03.72 | 5:18.98 | ≤ 5:32.78 | ≤ 6:01.01 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 449 m |
Vitesse critique ≤ 1040 m |
Seuil / MLSS ≤ 3964 m |
Nage en amplitude ≤ 7596 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.98 | 9.57 | 12.03 | 12.98 | 13.62 | ≤ 14.22 | ≤ 15.43 |
| 25 m | 9.97 | 15.94 | 20.05 | 21.63 | 22.71 | ≤ 23.70 | ≤ 25.72 |
| 50 m | 19.94 | 31.89 | 40.10 | 43.25 | 45.41 | ≤ 47.39 | ≤ 51.44 |
| 100 m | 39.87 | 1:03.78 | 1:20.19 | 1:26.51 | 1:30.83 | ≤ 1:34.79 | ≤ 1:42.88 |
| 200 m | 1:19.74 | · | 2:40.38 | 2:53.01 | 3:01.65 | ≤ 3:09.57 | ≤ 3:25.76 |
| 400 m | 2:39.49 | · | 5:20.77 | 5:46.02 | 6:03.31 | ≤ 6:19.15 | ≤ 6:51.52 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 459 m |
Vitesse critique ≤ 1063 m |
Seuil / MLSS ≤ 4050 m |
Nage en amplitude ≤ 7762 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.98 | 9.31 | 11.77 | 12.70 | 13.33 | ≤ 13.91 | ≤ 15.09 |
| 25 m | 9.97 | 15.52 | 19.62 | 21.17 | 22.22 | ≤ 23.19 | ≤ 25.15 |
| 50 m | 19.94 | 31.04 | 39.25 | 42.34 | 44.44 | ≤ 46.38 | ≤ 50.30 |
| 100 m | 39.87 | 1:02.07 | 1:18.49 | 1:24.67 | 1:28.89 | ≤ 1:32.76 | ≤ 1:40.60 |
| 200 m | 1:19.74 | · | 2:36.99 | 2:49.35 | 2:57.78 | ≤ 3:05.53 | ≤ 3:21.21 |
| 400 m | 2:39.49 | · | 5:13.97 | 5:38.70 | 5:55.56 | ≤ 6:11.06 | ≤ 6:42.41 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 103 m |
VMA / VO₂max ≤ 487 m |
Vitesse critique ≤ 1128 m |
Seuil / MLSS ≤ 4298 m |
Nage en amplitude ≤ 8237 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 8.50 | 11.09 | 11.97 | 12.56 | ≤ 13.11 | ≤ 14.22 |
| 25 m | 8.35 | 14.17 | 18.49 | 19.95 | 20.94 | ≤ 21.85 | ≤ 23.70 |
| 50 m | 16.70 | 28.34 | 36.98 | 39.90 | 41.88 | ≤ 43.71 | ≤ 47.39 |
| 100 m | 33.40 | 56.69 | 1:13.96 | 1:19.81 | 1:23.75 | ≤ 1:27.41 | ≤ 1:34.79 |
| 200 m | 1:06.80 | · | 2:27.93 | 2:39.62 | 2:47.50 | ≤ 2:54.83 | ≤ 3:09.57 |
| 400 m | 2:13.60 | · | 4:55.86 | 5:19.23 | 5:35.01 | ≤ 5:49.65 | ≤ 6:19.15 |
| Dist. | Départ + coulée (plongée) — |
Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 498 m |
Vitesse critique ≤ 1155 m |
Seuil / MLSS ≤ 4399 m |
Nage en amplitude ≤ 8431 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 5.01 | 8.25 | 10.84 | 11.69 | 12.27 | ≤ 12.81 | ≤ 13.90 |
| 25 m | 8.35 | 13.74 | 18.06 | 19.49 | 20.46 | ≤ 21.35 | ≤ 23.17 |
| 50 m | 16.70 | 27.49 | 36.13 | 38.97 | 40.92 | ≤ 42.70 | ≤ 46.34 |
| 100 m | 33.40 | 54.98 | 1:12.25 | 1:17.94 | 1:21.83 | ≤ 1:25.40 | ≤ 1:32.68 |
| 200 m | 1:06.80 | · | 2:24.51 | 2:35.88 | 2:43.67 | ≤ 2:50.79 | ≤ 3:05.36 |
| 400 m | 2:13.60 | · | 4:49.02 | 5:11.77 | 5:27.33 | ≤ 5:41.59 | ≤ 6:10.71 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 131 m |
VMA / VO₂max ≤ 494 m |
Vitesse critique ≤ 1145 m |
Seuil / MLSS ≤ 4363 m |
Nage en amplitude ≤ 8359 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 57.18 | 1:12.89 | 1:18.62 | 1:22.51 | ≤ 1:26.13 | ≤ 1:33.46 |
| 200 m | · | 2:25.77 | 2:37.23 | 2:45.02 | ≤ 2:52.27 | ≤ 3:06.92 |
| 400 m | · | 4:51.55 | 5:14.47 | 5:30.03 | ≤ 5:44.53 | ≤ 6:13.83 |
| Dist. | Anaérobie ≤ 100 m |
VMA / VO₂max ≤ 504 m |
Vitesse critique ≤ 1167 m |
Seuil / MLSS ≤ 4446 m |
Nage en amplitude ≤ 8525 m |
Récupération — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 55.77 | 1:11.48 | 1:17.10 | 1:20.97 | ≤ 1:24.46 | ≤ 1:31.66 |
| 200 m | · | 2:22.96 | 2:34.20 | 2:41.94 | ≤ 2:48.92 | ≤ 3:03.32 |
| 400 m | · | 4:45.92 | 5:08.40 | 5:23.89 | ≤ 5:37.84 | ≤ 6:06.64 |
« ~ » / gris = allure estimée (interpolée, convertie d'un bassin, ou plafonnée à la vitesse critique sur le long). Plus tu saisis de temps, plus c'est exact.Mode allures d’ancres : temps cible = distance ÷ vitesse de l’ancre (même source que le tableau « Allures d’ancres » ci-dessous). Case vide au-delà de la distance max de l’ancre.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 5.0 @15m · 2,99 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 24.6 @50m · 2,03 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 52.9 @100m · 1,89 m/s | 100 m | 116 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:02.0 /100 · 1,61 m/s | ≤ 229 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique | 1:06.9 /100 · 1,49 m/s | ≤ 372 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:10.3 → 1:08.9 /100 · 1,42 → 1,45 m/s | ≤ 682 m | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:13.3 /100 · 1,36 m/s | ≤ 9,8 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:19.6 /100 · 1,26 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 5.0 @15m · 2,99 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 23.6 @50m · 2,12 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 52.4 @100m · 1,91 m/s | 100 m | 116 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:00.9 /100 · 1,64 m/s | ≤ 214 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique | 1:05.7 /100 · 1,52 m/s | ≤ 447 m | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:08.9 → 1:07.6 /100 · 1,45 → 1,48 m/s | ≤ 513 m | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:11.9 /100 · 1,39 m/s | ≤ 580 m | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:18.0 /100 · 1,28 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 5.7 @15m · 2,61 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 26.8 @50m · 1,87 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 58.1 @100m · 1,72 m/s | 100 m | 125 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:11.6 /100 · 1,40 m/s | ≤ 503 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:17.2 /100 · 1,30 m/s | ≤ 1,2 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:21.1 → 1:19.5 /100 · 1,23 → 1,26 m/s | ≤ 4,4 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:24.6 /100 · 1,18 m/s | ≤ 8,5 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:31.8 /100 · 1,09 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 5.7 @15m · 2,61 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 25.5 @50m · 1,96 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 56.0 @100m · 1,79 m/s | 100 m | 126 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:10.4 /100 · 1,42 m/s | ≤ 511 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:16.0 /100 · 1,32 m/s | ≤ 1,2 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:19.7 → 1:18.2 /100 · 1,25 → 1,28 m/s | ≤ 4,5 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:23.2 /100 · 1,20 m/s | ≤ 8,7 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:30.3 /100 · 1,11 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.0 @15m · 2,51 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 29.3 @50m · 1,71 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:05.7 @100m · 1,52 m/s | 100 m | 126 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:20.2 /100 · 1,25 m/s | ≤ 449 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:26.5 /100 · 1,16 m/s | ≤ 1,0 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:30.8 → 1:29.1 /100 · 1,10 → 1,12 m/s | ≤ 4,0 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:34.8 /100 · 1,06 m/s | ≤ 7,6 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:42.8 /100 · 0,97 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 6.0 @15m · 2,51 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 28.6 @50m · 1,75 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 1:02.1 @100m · 1,61 m/s | 100 m | 126 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:18.5 /100 · 1,27 m/s | ≤ 459 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:24.7 /100 · 1,18 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:28.9 → 1:27.2 /100 · 1,12 → 1,15 m/s | ≤ 4,1 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
| Nage en amplitude estimé | 1:32.8 /100 · 1,08 m/s | ≤ 7,8 km | 85 % | — | 60-70 % | aérobie (sans accumulation) · ~2 mmol |
| Récupération estimé | 1:40.7 /100 · 0,99 m/s | — | 78 % | — | < 60 % | aérobie base · < 2 mmol |
Vitesse de nage : pas encore mesurée. Elle ne se déduit ni d'un départ plongé ni d'un 50 m. Pour l'obtenir : saisir un segment lancé dans la fenêtre Tests, ou deux passages d'un même 50/100 m pris après la coulée.
| Ancre | Allure | Dist. max | % VMA | % vit. pure | FC travail | Filière · lactate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ + coulée (plongée) plongée | 5.0 @15m · 2,99 m/s | 15 m | — | — | — | départ et coulée (subaquatique) · — mmol |
| Sprint 50 m repère | 25.2 @50m · 1,99 m/s | 50 m | — | — | — | anaérobie lactique dominant (part aérobie minoritaire) · ~13,8 mmol Mavroudi 2023 |
| Anaérobie — 100 m | 56.2 @100m · 1,78 m/s | 100 m | 130 % | — | > 95 % | mixte ~50/50 — part aérobie 51 ± 8 % · 10-14 mmol Hellard 2018 |
| VMA / VO₂max estimé | 1:14.0 /100 · 1,35 m/s | ≤ 487 m | 100 % | — | 85-95 % | aérobie puissance (VO₂max) · 8-10 mmol |
| Vitesse critique estimé | 1:19.8 /100 · 1,25 m/s | ≤ 1,1 km | 93 % | — | 82-90 % | aérobie (juste sous VO₂max) · 5-7 mmol |
| Seuil / MLSS | 1:23.8 → 1:22.1 /100 · 1,19 → 1,22 m/s | ≤ 4,3 km | 88-90 % | — | 75-85 % | aérobie — seuil / SAAL · 3-5 mmol |
